행사장을 더욱 편리하게 방문하실 수 있도록 행사 기간 동안 2개 노선의 순환 셔틀버스를 운영합니다. 대중교통 이용객과 자가용 이용객 모두 가까운 탑승지에서 편리하게 행사장까지 이동하실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 운영 기간 | 2026.10.24(토) ~ 10.25(일) |
| 운영 시간 | 11:25 ~ 21:00 |
| 이용 요금 | 무료 |
| 구분 | 이용 대상 | 운행구간 | 첫차/막차 |
| ① 디지털미디어시티역 | 지하철 및 자가용 이용객 | 디지털미디어시티역 2번 출구 ↔ 난지천공원 주차장입구2 ↔ 난지캠핑장 ↔ 평화의공원 주차장 ↔ 디지털미디어시티역 2번출구 | 11:30 / 21:00 |
| ② 망원한강공원 주차장 | 자가용 이용객 | 망원한강공원 1주차장 ↔ 난지캠핑장 | 11:25 / 21:00 |
디지털미디어시티역 2번 출구 → 난지천공원 주차장입구2 → 난지캠핑장 → 평화의공원 주차장 → 디지털미디어시티역 2번 출구
※ 난지천공원 주차장과 평화의공원 주차장은 도로를 사이에 두고 맞은편에 위치해 있어 난지천공원에 주차한 분들께 무리없을 것으로 예상됩니다.
| 구분 | 내용 |
| 소요시간 | 지하철역 → 난지캠핑장 : 약 15분 (편도) |
| 난지캠핑장 → 지하철역 : 약 25분 (편도) | |
| 난지천공원 주차장 → 난지캠핑장 : 약 7분 (편도) | |
| 난지캠핑장 → 난지천공원 주차장 : 약 12분 (편도) | |
| 운행방식 | 순환운행 |
| 구분 | 배차시간 | ||
|
첫차시간 (디지털 미디어 시티역 출발) |
막차시간 (난지캠핑장 출발) |
증차 (마지막 배차 이후 탑승고객) |
|
| 1~8호차 | 11:30 | 21:00 | 21:00~21:30 |
망원한강공원 1주차장 ↔ 난지캠핑장
| 구분 | 배차시간 | ||
|
첫차시간 (망원한강공원 1주차장 출발) |
막차시간 (난지캠핑장 출발) |
증차 (마지막 배차 이후 탑승고객) |
|
| 1~4호차 | 11:30 | 21:00 | 21:00~21:30 |
| 구분 | 내용 |
| 소요시간 | 망원한강공원 1주차장 → 난지캠핑장 : 약 20분 (편도) |
| 난지캠핑장 → 망원한강공원 1주차장 : 약 10분 (편도) | |
| 운행방식 | 순환운행 |
| DMC역 | 난지천공원 | 행사장 |
|---|---|---|
| 11:30 | 11:37 | 11:45 |
| 11:35 | 11:42 | 11:50 |
| 11:40 | 11:47 | 11:55 |
| 11:45 | 11:52 | 12:00 |
| 11:50 | 11:57 | 12:05 |
| 11:55 | 12:02 | 12:10 |
| 12:00 | 12:07 | 12:15 |
| 12:20 | 12:27 | 12:35 |
| 12:40 | 12:47 | 12:55 |
| 13:00 | 13:07 | 13:15 |
| 13:20 | 13:27 | 13:35 |
| 13:40 | 13:47 | 13:55 |
| 14:00 | 14:07 | 14:15 |
| 14:20 | 14:27 | 14:35 |
| 14:25 | 14:32 | 14:40 |
| 14:30 | 14:37 | 14:45 |
| 14:35 | 14:42 | 14:50 |
| 14:40 | 14:47 | 14:55 |
| 14:45 | 14:52 | 15:00 |
| 14:50 | 14:57 | 15:05 |
| 14:55 | 15:02 | 15:10 |
| 15:00 | 15:07 | 15:15 |
| 15:20 | 15:27 | 15:35 |
| 15:40 | 15:47 | 15:55 |
| 16:00 | 16:07 | 16:15 |
| 16:20 | 16:27 | 16:35 |
| 16:40 | 16:47 | 16:55 |
| 17:00 | 17:07 | 17:15 |
| 17:20 | 17:27 | 17:35 |
| 17:25 | 17:32 | 17:40 |
| 17:30 | 17:37 | 17:45 |
| 17:35 | 17:42 | 17:50 |
| 17:40 | 17:47 | 17:55 |
| 17:45 | 17:52 | 18:00 |
| 17:50 | 17:57 | 18:05 |
| 17:55 | 18:02 | 18:10 |
| 18:00 | 18:07 | 18:15 |
| 18:20 | 18:27 | 18:35 |
| 18:40 | 18:47 | 18:55 |
| 19:00 | 19:07 | 19:15 |
| 19:10 | 19:17 | 19:25 |
21:00 셔틀버스 출발 안내 방송 후 21:00 행사장 출발 / 이후 10분 단위 증차 3대
| 행사장 | 평화의공원 | DMC역 |
|---|---|---|
| 13:00 | 13:12 | 13:25 |
| 13:20 | 13:32 | 13:45 |
| 13:40 | 13:52 | 14:05 |
| 14:00 | 14:12 | 14:25 |
| 14:20 | 14:32 | 14:45 |
| 14:30 | 14:42 | 14:55 |
| 14:35 | 14:47 | 15:00 |
| 14:40 | 14:52 | 15:05 |
| 14:45 | 14:57 | 15:10 |
| 14:50 | 15:02 | 15:15 |
| 14:55 | 15:07 | 15:20 |
| 15:00 | 15:12 | 15:25 |
| 15:20 | 15:32 | 15:45 |
| 15:40 | 15:52 | 16:05 |
| 16:00 | 16:12 | 16:25 |
| 16:20 | 16:32 | 16:45 |
| 16:40 | 16:52 | 17:05 |
| 17:00 | 17:12 | 17:25 |
| 17:20 | 17:32 | 17:45 |
| 17:30 | 17:42 | 17:55 |
| 17:35 | 17:47 | 18:00 |
| 17:40 | 17:52 | 18:05 |
| 17:45 | 17:57 | 18:10 |
| 17:50 | 18:02 | 18:15 |
| 17:55 | 18:07 | 18:20 |
| 18:00 | 18:12 | 18:25 |
| 18:20 | 18:32 | 18:45 |
| 18:40 | 18:52 | 19:05 |
| 19:00 | 19:12 | 19:25 |
| 19:20 | 19:32 | 19:45 |
| 19:40 | 19:52 | 20:05 |
| 20:00 | 20:12 | 20:25 |
| 20:20 | 20:32 | 20:45 |
| 20:30 | 20:42 | 20:55 |
| 20:35 | 20:47 | 21:00 |
| 20:40 | 20:52 | 21:05 |
| 20:45 | 20:57 | 21:10 |
| 20:50 | 21:02 | 21:15 |
| 20:55 | 21:07 | 21:20 |
| 21:00 | 21:12 | 21:25 |
21:10~21:30 (10분간격/3대 증차)
| 망원한강공원 | 행사장 |
|---|---|
| 11:30 | 11:50 |
| 11:40 | 12:00 |
| 11:50 | 12:10 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:20 | 12:40 |
| 12:40 | 13:00 |
| 13:00 | 13:20 |
| 13:20 | 13:40 |
| 13:40 | 14:00 |
| 14:00 | 14:20 |
| 14:20 | 14:40 |
| 14:30 | 14:50 |
| 14:40 | 15:00 |
| 14:50 | 15:10 |
| 15:00 | 15:20 |
| 15:20 | 15:40 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:00 | 16:20 |
| 16:20 | 16:40 |
| 16:40 | 17:00 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:20 | 17:40 |
| 17:30 | 17:50 |
| 17:40 | 18:00 |
| 17:50 | 18:10 |
| 18:00 | 18:20 |
| 18:20 | 18:40 |
| 18:40 | 19:00 |
| 19:00 | 19:20 |
| 19:10 | 19:30 |
| 행사장 | 망원한강공원 |
|---|---|
| 13:00 | 13:10 |
| 13:20 | 13:30 |
| 13:40 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 |
| 14:30 | 14:40 |
| 14:40 | 14:50 |
| 14:50 | 15:00 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 15:50 |
| 16:00 | 16:10 |
| 16:20 | 16:30 |
| 16:40 | 16:50 |
| 17:00 | 17:10 |
| 17:20 | 17:30 |
| 17:30 | 17:40 |
| 17:40 | 17:50 |
| 17:50 | 18:00 |
| 18:00 | 18:10 |
| 18:20 | 18:30 |
| 18:40 | 18:50 |
| 19:00 | 19:10 |
| 19:20 | 19:30 |
| 19:40 | 19:50 |
| 20:00 | 20:10 |
| 20:10 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 |
| 20:40 | 20:50 |
| 20:50 | 21:00 |
21:10~21:30 (10분간격/3대 증차)
21:00 셔틀버스 출발 안내 방송 후 21:00 행사장 출발 / 이후 10분 단위 증차